服務熱線
15911566898
[日期:2019-08-02] 來源:耀恒教育 作者:耀恒教育 閱讀:8546次
云南農業大學招生簡章
學習形式 | 學歷層次 | 序號 | 專業 | 科類 |
函授 | 高起專 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文科 |
2 | 會計 | 文科 | ||
3 | 文秘 | 文科 | ||
4 | 市場營銷 | 文科 | ||
5 | 酒店管理 | 文科 | ||
6 | 物流管理 | 文科 | ||
7 | 作物生產技術 | 理科 | ||
8 | 計算機網絡技術 | 理科 | ||
9 | 食品加工技術 | 理科 | ||
10 | 園藝技術 | 理科 | ||
11 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 理科 | ||
12 | 工程造價 | 理科 | ||
13 | 水利水電工程管理 | 理科 | ||
14 | 畜牧獸醫 | 理科 | ||
15 | 園林工程技術 | 理科 | ||
專升本 | 1 | 動物科學 | 農學類 | |
2 | 動物醫學 | 農學類 | ||
3 | 農學 | 農學類 | ||
4 | 園藝 | 農學類 | ||
5 | 煙草 | 農學類 | ||
6 | 農業資源與環境 | 農學類 | ||
7 | 園林 | 農學類 | ||
8 | 茶學 | 農學類 | ||
9 | 植物保護 | 農學類 | ||
10 | 計算機科學與技術 | 理工類 | ||
11 | 水利水電工程 | 理工類 | ||
12 | 土木工程 | 理工類 | ||
13 | 農業機械化及其自動 | 理工類 | ||
14 | 給排水科學與工程 | 理工類 | ||
15 | 食品科學與工程 | 理工類 | ||
16 | 風景園林 | 理工類 | ||
17 | 工程管理 | 理工類 | ||
18 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | ||
19 | 生物技術 | 理工類 | ||
20 | 建筑學 | 理工類 | ||
21 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | ||
22 | 農林經濟管理 | 管理類 | ||
23 | 行政管理 | 管理類 | ||
24 | 工程造價 | 管理類 | ||
25 | 土地資源與管理 | 管理類 | ||
26 | 經濟學 | 財經類 | ||
27 | 社會工作 | 法學類 | ||
28 | 環境科學 | 環境科學類 | ||
函授 | 高起本 | 1 | 電子商務 | 文科 |
