服務(wù)熱線
15911566898
[日期:2015-07-04] 來源:昆明耀恒教育 作者:昆明耀恒教育 閱讀:2888次
| 租金及其他收入明細(xì)表 | |||||||||||
| 年度 | 單位:元 | ||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 本期實(shí)際 | 百分比% | 本期預(yù)算 | 百分比% | 上年同期 | 百分比% | 本年累計(jì) | 百分比% | 上年累計(jì) | 百分比% | |
| 營(yíng)業(yè)收入: | |||||||||||
| 餐廳租金收入 | |||||||||||
| 商場(chǎng)租金收入 | |||||||||||
| 辦公室及公式區(qū)域租金收入 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 營(yíng)業(yè)收入合計(jì) | |||||||||||
| 營(yíng)業(yè)稅金 | |||||||||||
| 租金及其他經(jīng)營(yíng)毛利 | |||||||||||
電話:15911566898
郵箱:375390535@qq.com
網(wǎng)址:www.deeaid.com
地址:昆明市官渡區(qū)廣福路櫻花語幸福廣場(chǎng)E座6樓611