服務(wù)熱線
15911566898
[日期:2015-07-04] 來(lái)源:昆明耀恒教育 作者:昆明耀恒教育 閱讀:2399次
| 總成本費(fèi)用估算表 | ||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 序號(hào) | 達(dá)產(chǎn)年份 (注1 ) 項(xiàng) 目 | 第一年(200*) | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 1 | 產(chǎn)銷量(單位: ) | |||||
| 2 | 直接材料 | |||||
| 3 | 直接燃料和動(dòng)力 | |||||
| 4 | 直接人工 | |||||
| 5 | 制造費(fèi)用 | |||||
| 5.1 | 其中:折舊費(fèi) | |||||
| 6 | 副產(chǎn)品回收 | |||||
| 7 | 生產(chǎn)成本 | |||||
| 8 | 管理費(fèi)用 | |||||
| 8.1 | 其中:折舊與攤銷費(fèi) | |||||
| 9 | 銷售費(fèi)用 | |||||
| 10 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | |||||
| 10.1 | 其中:利息支出 | |||||
| 11 | 期間費(fèi)用 | |||||
| 12 | 總成本(銷售成本) | |||||
| 13 | 經(jīng)營(yíng)成本 | |||||
| 7=2+3+4+5-6 11=8+9+10 12=7+11 13=12-5.1-8.1-10.1 | ||||||
| 注1:達(dá)產(chǎn)年份指項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和銷售的年份 | ||||||
| 注2:假定項(xiàng)目產(chǎn)品總成本與銷售成本相同 | ||||||
電話:15911566898
郵箱:375390535@qq.com
網(wǎng)址:www.deeaid.com
地址:昆明市官渡區(qū)廣福路櫻花語(yǔ)幸福廣場(chǎng)E座6樓611